Touros TOP 10 Holandês
Confira as melhores opções separadas por cada característica.
| Tipo | |
| CRUSH | 3.71 |
| ALAN | 3.60 |
| BOURBON | 3.60 |
| RHETT | 3.60 |
| SKYFALL | 3.60 |
| BUTLER | 3.60 |
| SELVAVERDE 132 | 3.60 |
| GRAZIE | 3.60 |
| GRANT | 3.60 |
| SUPERSHOT | 3.60 |
| Composto de Úbere | |
| SUPERSHOT | 23.20 |
| BUTLER | 23.20 |
| BOURBON | 23.20 |
| SKYFALL | 23.20 |
| GRANT | 23.20 |
| SELVAVERDE 132 | 23.20 |
| RHETT | 23.20 |
| SKETCH | 23.20 |
| GRAZIE | 23.20 |
| ALAN | 23.20 |
| Composto de Pernas e Pés | |
| SKYFALL | 3.25 |
| GRANT | 3.25 |
| SUPERSHOT | 3.25 |
| BOURBON | 3.25 |
| BUTLER | 3.25 |
| SKETCH | 3.25 |
| GRAZIE | 3.25 |
| ALAN | 3.25 |
| SELVAVERDE 132 | 3.25 |
| RHETT | 3.25 |
| Composto Corporal | |
| BUTLER | 4.87 |
| BOURBON | 4.87 |
| GRAZIE | 4.87 |
| RHETT | 4.87 |
| SELVAVERDE 132 | 4.87 |
| GRANT | 4.87 |
| SKYFALL | 4.87 |
| SUPERSHOT | 4.87 |
| SKETCH | 4.87 |
| ALAN | 4.87 |
| Leite | |
| JOSUPER | 3246.00 |
| SUPERSHOT | 2245.00 |
| DINERO | 2205.00 |
| BUTLER | 2140.00 |
| ALAN | 2113.00 |
| SKYFALL | 2113.00 |
| SELVAVERDE 132 | 2113.00 |
| GRANT | 2113.00 |
| BUTLER | 2113.00 |
| SUPERSHOT | 2113.00 |
| Proteína LBS | |
| JOSUPER | 91.00 |
| NIRVANA | 72.00 |
| BUTLER | 72.00 |
| SUPERSHOT | 70.00 |
| SKYFALL | 68.00 |
| BALISTO | 68.00 |
| BOURBON | 68.00 |
| ALAN | 68.00 |
| BUTLER | 68.00 |
| SELVAVERDE 132 | 68.00 |
| Pro% | |
| SUPERSHOT | 0.24 |
| SKYFALL | 0.24 |
| SELVAVERDE 132 | 0.24 |
| ALAN | 0.24 |
| RHETT | 0.24 |
| BUTLER | 0.24 |
| SKETCH | 0.24 |
| GRAZIE | 0.24 |
| GRANT | 0.24 |
| BOURBON | 0.24 |
| Gordura Libras | |
| JOSUPER | 105.00 |
| SILVER | 93.00 |
| BOURBON | 90.00 |
| SKYFALL | 90.00 |
| GRANT | 90.00 |
| SELVAVERDE 132 | 90.00 |
| BUTLER | 90.00 |
| SUPERSHOT | 90.00 |
| ALAN | 90.00 |
| COMMANDER | 90.00 |
| Gordura % | |
| BOURBON | 0.47 |
| SUPERSHOT | 0.47 |
| SKETCH | 0.47 |
| GRAZIE | 0.47 |
| SELVAVERDE 132 | 0.47 |
| GRANT | 0.47 |
| RHETT | 0.47 |
| ALAN | 0.47 |
| SKYFALL | 0.47 |
| BUTLER | 0.47 |
| COM G+P | |
| JOSUPER | 196.00 |
| COMMANDER | 152.00 |
| BALISTO | 145.00 |
| TOPSY | 144.00 |
| SILVER | 142.00 |
| NIRVANA | 137.00 |
| BUTLER | 135.00 |
| ALAN | 135.00 |
| SELVAVERDE 132 | 135.00 |
| SKYFALL | 135.00 |
| Mérito Líquido | |
| JOSUPER | 982.00 |
| SOLARIS | 795.00 |
| ENDEAVOR | 742.00 |
| BALISTO | 727.00 |
| SILVER | 726.00 |
| COMMANDER | 725.00 |
| SUPERSHOT | 724.00 |
| TOPSY | 719.00 |
| SKYFALL | 690.00 |
| SELVAVERDE 132 | 690.00 |
| Mérito Queijo | |
| JOSUPER | 976.00 |
| SOLARIS | 822.00 |
| BALISTO | 799.00 |
| ENDEAVOR | 761.00 |
| TOPSY | 756.00 |
| COMMANDER | 756.00 |
| SILVER | 750.00 |
| SUPERSHOT | 736.00 |
| SELVAVERDE 132 | 719.00 |
| ALAN | 719.00 |
| Mérito Fluido | |
| JOSUPER | 999.00 |
| SOLARIS | 740.00 |
| ENDEAVOR | 704.00 |
| SUPERSHOT | 703.00 |
| SILVER | 675.00 |
| MOONRAKER | 664.00 |
| COMMANDER | 658.00 |
| BOURBON | 651.00 |
| TOPSY | 645.00 |
| SELVAVERDE 132 | 639.00 |
| TPI/JPI | |
| JOSUPER | 2790.00 |
| COMMANDER | 2625.00 |
| BOURBON | 2586.00 |
| SUPERSHOT | 2581.00 |
| SKYFALL | 2581.00 |
| ALAN | 2581.00 |
| GRANT | 2581.00 |
| BUTLER | 2581.00 |
| BOURBON | 2581.00 |
| SELVAVERDE 132 | 2581.00 |
| Dificuldade de Parto | |
| SKETCH | 3.50 |
| SELVAVERDE 132 | 3.50 |
| GRAZIE | 3.50 |
| GRANT | 3.50 |
| ALAN | 3.50 |
| BOURBON | 3.50 |
| RHETT | 3.50 |
| SUPERSHOT | 3.50 |
| BUTLER | 3.50 |
| SKYFALL | 3.50 |
| Natimorto Serviço | |
| SOLARIS | 5.20 |
| SALEEN | 5.50 |
| BUTLER | 5.60 |
| SELVAVERDE 132 | 5.60 |
| ALAN | 5.60 |
| SKYFALL | 5.60 |
| BOURBON | 5.60 |
| GRANT | 5.60 |
| GERWYN | 5.60 |
| SUPERSHOT | 5.60 |
| Taxa de Prenhez das Filhas DPR | |
| BOURBON | 6.40 |
| GRAZIE | 6.40 |
| ALAN | 6.40 |
| SKETCH | 6.40 |
| SUPERSHOT | 6.40 |
| SELVAVERDE 132 | 6.40 |
| RHETT | 6.40 |
| GRANT | 6.40 |
| BUTLER | 6.40 |
| SKYFALL | 6.40 |
| Taxa de Concepção Novilhas | |
| ENDEAVOR | 5.70 |
| BOURBON | 5.20 |
| ALAN | 5.20 |
| SKYFALL | 5.20 |
| SELVAVERDE 132 | 5.20 |
| SKETCH | 5.20 |
| BUTLER | 5.20 |
| GRANT | 5.20 |
| SUPERSHOT | 5.20 |
| GRAZIE | 5.20 |
| Taxa de Concepção Vacas | |
| SKYFALL | 7.60 |
| SELVAVERDE 132 | 7.60 |
| SKETCH | 7.60 |
| RHETT | 7.60 |
| BUTLER | 7.60 |
| SUPERSHOT | 7.60 |
| GRAZIE | 7.60 |
| GRANT | 7.60 |
| BOURBON | 7.60 |
| ALAN | 7.60 |
| Vida Produtiva | |
| LARCREST COMMANDER TE | 7.00 |
| DREAMWEAVER | 7.00 |
| JOSUPER | 6.50 |
| TAILOR | 6.50 |
| BOASTFUL | 6.40 |
| SUPERSHOT | 6.40 |
| BELUGA | 6.30 |
| ENDEAVOR | 6.30 |
| GRANT | 6.20 |
| SUPERSHOT | 6.20 |
| Célula Somática | |
| CRUSH | 2.19 |
| RHETT | 2.45 |
| ALAN | 2.45 |
| SKYFALL | 2.45 |
| SUPERSHOT | 2.45 |
| SELVAVERDE 132 | 2.45 |
| GRAZIE | 2.45 |
| SKETCH | 2.45 |
| BOURBON | 2.45 |
| BUTLER | 2.45 |
| RWD Fertilidade Convencional | |
| MONTEREY | ***** |
| MERRICK | ***** |
| EUSTACE | ***** |
| JOSUPER | ***** |
| YEN | ***** |
| YEN | ***** |
| SHOLTEN | **** |
| BRENDAL | **** |
| HOWIE | **** |
| DARE | **** |
| RWD Transition Right | |
| ORVILLE | ***** |
| SKYFALL | ***** |
| ALAN | ***** |
| SELVAVERDE 132 | ***** |
| DARE | ***** |
| SKYFALL | ***** |
| BUTLER | ***** |
| ALAN | ***** |
| SALEEN | ***** |
| SELVAVERDE 132 | ***** |


