Fernando Rosa
- Diamante é um dos principais touros da raça pela capacidade de transmissão de leite, úbere e locomoção. - Mãe: Luziada de Brasília, uma das matriarcas mais importantes da seleção da Fazenda Brasília e que possui produção vitalícia de 39.368 kg/leite e Valor Genético de 2.252 kg/leite.
- Beta Caseína: A2A2.
- As progênies de Diamante se destacam pelo volume de leite e qualidade das garupas.
Genealogia
HINDOSTAN IMP (7098) PTAL 238,7 (ABCZ) | ||||
RAJASTAN DE BRASÍLIA (A 3226) PTAL 291,5 (ABCZ) | ||||
CAXANGÁ (3937) PTAL 161,2 (ABCZ) | ||||
JACUTINGA DE BRASÍLIA DE BRASILIA (O 8715) LACT. 4.415 KG | ||||
FAZENDA MR (D 7808) | ||||
METEORO DE BRASÍLIA (B 5226) PTAL 178,5 (Embrapa) / 467,0 (ABCZ) | ||||
HERMES DE BRASÍLIA (A 6207) PTAL 225,2 (ABCZ) | ||||
ONASSIS DE BRASÍLIA (A 6370) PTAL 396,7 (ABCZ) | ||||
PRATINHA (C 4436) LACT. 6.121 KG | ||||
GRINALDA TE DE BRASÍLIA (X 9491) LACT. 8.754 KG | ||||
PINDARÉ (5802) PTAL 302,2 (ABCZ) | ||||
LEITEIRA DE BRASÍLIA (O 8392) LACT. 6.336 KG | ||||
DELICADA ALEGRIA (G 6320) LACT. 3.860 KG | ||||
Diamante de Brasília | ||||
DARLAN DE BRASÍLIA (9023) PTAL 314,2 (ABCZ) | ||||
UDO DE BRASÍLIA (A 6795) PTAL 358,9 (ABCZ) | ||||
LEITEIRA DE BRASÍLIA (O 8392) LACT. 6.336 KG | ||||
FABULOSO DA BRASÍLIA (A 9659) PTAL 166,3 (Embrapa) / 514,7 (ABCZ) | ||||
RAJASTAN DE BRASÍLIA (A 3226) PTAL 291,5 (ABCZ) | ||||
VICUNHA DE BRASÍLIA (U 5285) LACT. 6.716 KG | ||||
LIBRA DE BRASÍLIA (O 8384) LACT. 5.102 KG | ||||
LUZIADA DA BRASÍLIA (AA 8638) LACT. 15.652 KG / PTAL 755,61 | ||||
JAPÃO (4959) PTAL 173,7 (ABCZ) | ||||
PACU DE BRASÍLIA (A 6765) PTAL 364,3 (ABCZ) | ||||
LIBRA DE BRASÍLIA (O 8384) LACT. 5.102 KG | ||||
HAIA TE DE BRASÍLIA (X 9942) LACT. 10.311 KG | ||||
JANICAN (A 6164) | ||||
ODISSEIA DE BRASÍLIA (S 2920) | ||||
GRINALDA (C 804) LACT. 8.753 KG |