Genealogia
| QUARK COL (L 4810) | ||||
| REM RICKET (REM 4237) | ||||
| NONA (REM T2666) | ||||
| REM VOKOLO (REM 6447) | ||||
| REM ONERALDO (REMC 1296) | ||||
| REM TAKAKA (REM 5009) | ||||
| REM PORTAL TE (REM 3348) | ||||
| Czar MATI | ||||
| PROVADOR (IZSN 3832) | ||||
| PLAYBOY MAT. (RDM 5049) | ||||
| HTIK DA MAT. (RDM 2013) | ||||
| TAIMI MATI (MATI 1456) | ||||
| RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
| JINKA DA MAT. (RDM 3037) | ||||
| DEDADA (RDM 628) | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



CZAR MATI