Genealogia
| MARISCO (I 3448) | ||||
| PROVADOR (IZSN 3832) | ||||
| CADENTE - 576 (BT 2557) | ||||
| PLAYBOY MAT. (RDM 5049) | ||||
| DIRIGIDO DA MAT. (RDM 886) | ||||
| HATIK DA MAT. (RDM 2013) | ||||
| EREMITA DA MAT. (RDM 1112) | ||||
| EURO FVC | ||||
| RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
| MAIA FIV MAT. (RDM 4012) | ||||
| FARAGAT DA MAT. (RDM 1346) | ||||
| RADULLA RMVC (RMVC 12) | ||||
| ENLEVO DA MORUNG. (SIQ 815) | ||||
| LIBERDADE MAT. (RDM 3732) | ||||
| HARINA DA MAT. (RDM 2100) | ||||
Medidas
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	
	


 EURO FVC
 EURO FVC
 
										 
								